クラブ員紹介

平成15年度

男子の部

番号 背番号 氏名 学年 ポジション
1 小堀 裕二 6年
2 江波戸 勇太 6年
3 神山 慎吾 6年
4 河原  蓮 6年
5 海老原 美裕 6年
6 星野 祐二 6年
7 落合 真央 6年
8 村田 大樹 5年
9 阪本 達哉 5年
10 池田 亮平 4年
11 繁田 亘輝 4年
12 橋渡 翼 3年


女子の部

番号 背番号 氏名 学年 ポジション
1 4 市村  渚 6年 フォワード
2 5 小澤 麻未 6年 ガード
3 6 山崎  渚 6年 フォワード
4 7 瀧川 朋美 6年 ガード
5 8 浅利 有伽子 6年 センター
6 9 庄司 有沙 5年 ガード
7 10 矢野 瑞帆 5年 フォワード
8 11 月岡 志穂 5年 センター
9 12 松澤 利佳 5年 フォワード
10 13 北村  麗 4年 ガード
11 14 齋藤  愛 4年 ガード
12 15 小泉 百合香 4年 フォワード
13 16 佐藤 由佳 4年 ガード
14 17 月岡 英梨 3年 フォワード
15 18 志村  幸 3年 ガード
16 19 外崎 彩香 3年 フォワード
17 20 中山 綾香 3年 ガード
18   外崎 まどか 1年   
19   月岡 稚菜 1年   
20   中山 眞世 1年   
21   築地 なな子 1年  
23